Габаритные и присоединительные размеры счетчиков топлива OGM-I
Масса и габариты упакованных счетчиков OGM-I
Наименование | D1 | L | H | I | S | Do | n x d | Габариты ящика, см |
|
OGM-I-20 | 20 | 220 | 230 | 50 | 170 | 75 | 4x14 | 28x20x30 | |
OGM-I-25 | 25 | 235 | 246 | 60 | 180 | 85 | 4x14 | 30x20x32 | |
OGM-I-40 | 40 | 245 | 268 | 77 | 182 | 110 | 4x18 | 31x23x36 | |
OGM-I-50 | 50 | 340 | 372 | 88 | 250 | 125 | 4x18 | 46x27x41 | |
OGM-I-80 | 80 | 420 | 433 | 118 | 325 | 160 | 8x18 | 33x30x51 | |
OGM-I-100 | 100 | 515 | 458 | 131 | 418 | 180 | 8x18 | 60x47x62 |
S — ширина счетчика жидкости.
Ответные фланцы и уплотнения не входят в состав изделия.
Фактические параметры габаритов и массы могут незначительно отличаться от представленных значений. Счетчики OGM-I упакованы в деревянные ящики.