Продукция белорусской компании Technoton (датчики расхода топлива DFM)
| Датчики расхода топлива |
Описание |
Цена,руб. с НДС |
| DFM 50 (AK, A232, A485, ACAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 1 до 50 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход, K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 31 000,00 |
| DFM 90 AP | Одноканальный датчик расхода для потоков от 3 до 90 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход | 22 400,00 |
| DFM 100 (AK, A232, A485, ACAN) | Одноканальный датчик расхода топлива для потоков от 2 до 100 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход, K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 28 200,00 |
| DFM 220 AP | Одноканальный датчик расхода для потоков от 8 до 220 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход | 22 900,00 |
| DFM 250 (AK, A232, A485, ACAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 5 до 250 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход, K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 33 600,00 |
| DFM 500 (AK, A232, A485, ACAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 10 до 500 л/ч без дисплея с выходом: P – ненормированный импульсный выход, K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 50 800,00 |
| DFM 50 (CK, C232, C485, CCAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 1 до 50 л/ч с ЖК дисплеем и выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 40 450,00 |
| DFM 100 (CK, C232, C485, CCAN) | Одноканальный датчик расхода топлива для потоков от 2 до 100 л/ с ЖК дисплеем и выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 34 310,00 |
| DFM 250 (CK, C232, C485, CCAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 5 до 250 л/ч с ЖК дисплеем и выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 45 100,00 |
| DFM 500 (CK, C232, C485, CCAN) | Одноканальный датчик расхода для потоков от 10 до 500 л/ч с ЖК дисплеем и выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 58 200,00 |
| DFM 100 (DK, D232, D485, DCAN) | Двухканальный датчик расхода для потоков от 10 до 100 л/ч без дисплея, с выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 44 910,00 |
| DFM 250 (DK, D232, D485, DCAN) | Двухканальный датчик расхода для потоков от 50 до 250 л/ без дисплея, с выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 51 800,00 |
| DFM 250HP (DK, D232, D485, DCAN) | Двухканальный датчик расхода для потоков от 50 до 300 л/ч без дисплея, с выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 57 000,00 |
| DFM 500 (DK, D232, D485, DCAN) | Двухканальный датчик расхода для потоков от 100 до 500 л/ч без дисплея, с выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 67 400,00 |
| DFM 500HP (DK, D232, D485, DCAN) | Двухканальный датчик расхода для потоков от 100 до 600 л/ч без дисплея, с выходом: K — нормированный импульсный выход, 232 – интерфейс RS232, 485 — интерфейс RS232, CAN — интерфейс CAN 2.0B | 90 800,00 |
| DFM 100 B | Автономный одноканальный датчик расхода топлива для потоков от 2 до 100 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива) | 26 100,00 |
| DFM 250 B | Одноканальный датчик расхода для потоков от 5 до 250 л/ч с ЖК дисплеем (расход топлива) | 28 500,00 |
| DFM 50 С | Автономный одноканальный датчик расхода для потоков от 1 до 50 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 28 400,00 |
| DFM 100 С | Автономный одноканальный датчик расхода топлива для потоков от 2 до 100 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 33 400,00 |
| DFM 250 С | Одноканальный датчик расхода для потоков от 5 до 250 л/ч с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 34 650,00 |
| DFM 500 С | Одноканальный датчик расхода для потоков от 10 до 500 л/ч с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 54 440,00 |
| DFM 100 CD | Автономный двухканальный датчик расхода топлива для потоков от 10 до 100 л/ч с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 45 370,00 |
| DFM 250 CD | Автономный двухканальный датчик расхода для потоков от 50 до 250 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 51 870,00 |
| DFM 500 CD | Автономный двухканальный датчик расхода для потоков от 100 до 500 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 67 400,00 |
| DFM 100HP CD | Автономный двухканальный датчик расхода топлива для потоков от 10 до 120 л/ч с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 49 800,00 |
| DFM 250HP CD | Автономный двухканальный датчик расхода для потоков от 50 до 300 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 57 100,00 |
| DFM 500HP CD | Автономный двухканальный датчик расхода для потоков от 100 до 600 л/ с ЖК дисплеем (расход топлива, время работы) | 91 200,00 |








